Sie sind hier: Startseite » Bauplätze
Listen- platz | lfd. Nr. | erreichte Punktzahl Sozialkriterien | errreichte Punktzahl Ortsbezugs-kriterien | erreichte Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 45 | 35 | 80 |
2 | 2 | 15 | 60 | 75 |
3 | 1 | -85 | 45 | -40 |
Listen- platz | lfd. Nr. | erreichte Punktzahl Sozialkriterien | errreichte Punktzahl Ortsbezugs-kriterien | erreichte Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15 | 60 | 75 |
2 | 1 | 10 | 5 | 15 |
3 | ||||
4 |
Listen- platz | lfd. Nr. | erreichte Punktzahl Sozialkriterien | errreichte Punktzahl Ortsbezugs-kriterien | erreichte Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 35 | 65 | 100 |
2 | 9 | 20 | 50 | 70 |
3 | 12 | 35 | 31 | 66 |
4 | 1 | 45 | 20 | 65 |
5 | 8 | 15 | 50 | 65 |
6 | 7 | 20 | 35 | 55 |
7 | 5 | 25 | 22 | 47 |
8 | 2 | -5 | 26 | 21 |
9 | 11 | -45 | 60 | 15 |
10 | 13 | -55 | 50 | -5 |
11 | 14 | -55 | 50 | -5 |
12 | 6 | -60 | 35 | -25 |
13 | 10 | -75 | 50 | -25 |
14 | 3 | -85 | 0 | -85 |
Sonnenhang Marktpreis-Modell
Listenplatz: 1, 2
Schlehenweg Marktpreis-Modell
Listenplatz: 1, 2, 3, 4
Weidener Breite II Marktpreis-Modell
Listenplatz: 1 – 6
Copyright 2025 © Alle Rechte vorbehalten.
Das Rathaus ist zu den folgenden Zeiten geöffnet:
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: